欢迎光临大河鸿云商贸(北京)有限公司官方网站

全国咨询电话:
400-088-5924

派力肯安全箱防护箱仪器箱
派力肯安全箱防护箱仪器箱

派力肯CLASSIC机架箱

  • 产品型号:

    CLASSIC

  • 产品厂商:

    PELICAN(派力肯)

  • 选择颜色:

分享:
咨询电话:400-088-5924

  CLASSIC经典系列机架箱


  航空箱,为您提供防震解决方案,通过美军标跌落、振动、防水测试;

  提供防震防撞保护;


  能装载9-150公斤重的设备;


  所装载设备的脆性系数为15-30G;


  比较适合保护精密测试仪器、微电子机械设备、医用生物诊断设备、存储设备、气象仪器、移动操作平台、广播电视设备、实验仪器、航空仪器、服务器、军用控制设备和飞行模拟仪器等等;


  标准最大载重75公斤;


  载重超过75公斤需做加重处理,加重处理后最大载重可达150公斤;


  另有抽拉式机架可供选择;


  3U,4U,5U,7U,9U可以选择超长机架,机架长度838毫米;


  标准色为灰色,另有其他多种颜色可选;


  另有其他丰富配件可供选择;






派力肯机架箱 -- 经典系列机架箱规格表
型号 机架高度U数 机架高度mm 机架长度mm 外部长度mm 外部宽度mm 外部高度mm 重量kg
DE2410-02/24/02 3U 133 508 813 686 311 19.5
DE2410-02/24/05 3U 133 508 883 686 311 20
DE2410-05/24/05 3U 133 508 953 686 311 20.4
DE2410-02/35/02 3U 133 838 1092 686 311 22.7
DE2410-02/35/05 3U 133 838 1163 686 311 23.1
DE2410-05/35/05 3U 133 838 1232 686 311 23.6
DE2412-02/24/02 4U 178 508 813 686 371 22.7
DE2412-02/24/05 4U 178 508 883 686 371 23.1
DE2412-05/24/05 4U 178 508 953 686 371 23.6
DE2412-02/35/02 4U 178 838 1092 686 371 24
DE2412-02/35/05 4U 178 838 1163 686 371 24.5
DE2412-05/35/05 4U 178 838 1232 686 371 24.9
DE2414-02/24/02 5U 222 508 813 686 422 23.6
DE2414-02/24/05 5U 222 508 883 686 422 24.5
DE2414-05/24/05 5U 222 508 953 686 422 25.4
DE2414-02/27/02 5U 222 635 886 686 422 24
DE2414-02/27/05 5U 222 635 956 686 422 24.9
DE2414-05/27/05 5U 222 635 1026 686 422 25.9
DE2414-02/35/02 5U 222 838 1092 686 422 24.5
DE2414-02/35/05 5U 222 838 1163 686 422 25.4
DE2414-05/35/05 5U 222 838 1232 686 422 26.3
DE2416-02/24/02 6U 267 508 813 686 473 25.4
DE2416-02/24/05 6U 267 508 883 686 473 25.9
DE2416-05/24/05 6U 267 508 953 686 473 26.8
DE2416-02/27/02 6U 267 635 886 686 473 25.9
DE2416-02/27/05 6U 267 635 956 686 473 26.8
DE2416-05/27/05 6U 267 635 1026 686 473 27.2
DE2418-02/20/02 7U 311 457 699 686 524 26.8
DE2418-02/20/05 7U 311 457 768 686 524 27.7
DE2418-05/20/05 7U 311 457 838 686 524 28.6
DE2418-02/27/02 7U 311 635 886 686 524 27.2
DE2418-02/27/05 7U 311 635 956 686 524 28.1
DE2418-05/27/05 7U 311 635 1026 686 524 29
DE2418-02/35/02 7U 311 838 1092 686 524 28.6
DE2418-02/35/05 7U 311 838 1163 686 524 29.5
DE2418-05/35/05 7U 311 838 1232 686 524 30.4
DE2421-02/27/02 9U 400 635 886 686 616 31.8
DE2421-02/27/05 9U 400 635 956 686 616 32.2
DE2421-05/27/05 9U 400 635 1026 686 616 33.1
DE2421-02/35/02 9U 400 838 1092 686 616 32.2
DE2421-02/35/05 9U 400 838 1163 686 616 32.7
DE2421-05/35/05 9U 400 838 1232 686 616 33.6
* DE2121-02/18/02 10U 445 432 648 610 616 21.3
* DE2121-02/18/05 10U 445 432 718 610 616 22.2
* DE2121-05/18/05 10U 445 432 787 610 616 23.1
* DE2121-02/30/02 10U 445 711 953 610 616 34.5
* DE2121-02/30/05 10U 445 711 1022 610 616 35.4
* DE2121-05/30/05 10U 445 711 1092 610 616 36.3
DE2425-02/27/02 11U 489 635 886 686 709 34
DE2425-02/27/05 11U 489 635 956 686 709 35.4
DE2425-05/27/05 11U 489 635 1026 686 709 36.7
DE2430-02/27/02 14U 622 635 886 686 838 35.8
DE2430-02/27/05 14U 622 635 956 686 838 36.7
DE2430-05/27/05 14U 622 635 1026 686 838 37.6
DE2442-02/27/02 21U 993 635 886 686 1133 46.7
DE2442-02/27/05 21U 993 635 956 686 1133 47.6
DE2442-05/27/05 21U 993 635 1026 686 1133 48.5
DE2652-02/25/02 26U 1156 584 826 737 1387 54
DE2652-02/25/05 26U 1156 584 895 737 1387 54.9
DE2652-05/25/05 26U 1156 584 965 737 1387 55.8








 HOME top

全国咨询电话:400-088-5924

北京市昌平区天通中苑二区44号楼自安然B座写字楼1056室

COPYRIGHT©:大河鸿云商贸(北京)有限公司 版权所有

关注我们:

全国咨询电话:400-088-5924