欢迎光临大河鸿云商贸(北京)有限公司官方网站

全国咨询电话:
400-088-5924

派力肯标准箱规格表
派力肯AIR轻型箱规格表
派力肯风暴箱规格表
派力肯VAULT箱规格表
派力肯AL单盖箱规格表
派力肯机架箱规格表
派力肯标准箱 -- 随行盒规格表
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
1 G10 12.2 x 7.1 x 4.1 17.9 x 11.1 x 4.6 N/A 0.3 / N/A IP67 白/粉/黑/灰/蓝/绿 N/A -23.3/92.8℃
2 R20 18 x 8.6 x 5 22.8 x 12.3 x 7.3 N/A 0.6 / N/A IP68 绿/黑/橙/沙漠 N/A -23.3/92.8℃
3 G40 17.8 x 8.9 x 4.1 27 x 13.7 x 6.1 N/A 0.4 / N/A IP67 白/粉/黑/灰/蓝/绿 N/A -23.3/92.8℃
4 R40 19.4 x 11.9 x 4.8 25 x 15.5 x 7.3 N/A 0.8 / N/A IP68 绿/黑/橙/沙漠 N/A -23.3/92.8℃
5 R60 22.6 x 13.6 x 7.5 28.3 x 17.4 x 9.9 N/A 1.1 / N/A IP68 绿/黑/橙/沙漠 N/A -23.3/92.8℃
派力肯标准箱 -- 微型箱规格表
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
6 1010 11.1 x 7.3 x 4.3 14.9 x 10.3 x 5.4 1.8 / 2.4 0.2 / 0.2 IP67 黑/黄/蓝/红 0.2kg -23.3/92.8℃
7 1015 13.1 x 6.7 x 3.5 17 x 9.9 x 4.7 1.1 / 2.4 0.2 / N/A N/A 0.5kg N/A
8 1020 13.5 x 9 x 4.3 17.3 x 12.1 x 5.4 1.8 / 2.4 0.2 / 0.3 IP67 黑/黄/蓝/红 0.3kg -23.3/92.8℃
9 1030 16.2 x 6.7 x 5.2 19.1 x 9.8 x 6.2 1.8 / 3.2 0.3 / 0.3 IP67 黑/黄/蓝/红 0.4kg -23.3/92.8℃
10 1040 16.5 x 9.8 x 4.4 19.1 x 12.9 x 5.4 1.8 / 2.4 0.3 / 0.3 IP67 黑/黄/蓝/红 0.6kg -23.3/92.8℃
11 1050 16 x 9.3 x 7 20.3 x 12.9 x 7.9 1.8 / 4.9 0.4 / 0.4 IP67 黑/黄/蓝/红/深蓝/浅绿/酒红/沙漠/军绿/浅蓝 0.8kg -23.3/92.8℃
12 1060 21 x 10.8 x 5.7 25.1 x 14.2 x 6.7 1.8 / 3.7 0.5 / 0.5 IP67 黑/黄/蓝/红/深蓝/浅绿/酒红/沙漠/军绿/浅蓝 1.1kg -23.3/92.8℃
派力肯标准箱 -- 平板电脑防护盒规格表
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
13 1065 25.3 x 19.7 x 2.1 27.6 x 23.6 x 3.1 1 / 1 N/A / 0.6 N/A N/A -23.3/48.9℃
14 1075 28.2 x 20.1 x 4.1 31.4 x 24.8 x 5.4 2.1 / 2.1 0.6 / 0.7 N/A N/A -23.3/48.9℃
15 1085 36.3 x 26.3 x 5 39.7 x 31.5 x 6.4 2.5 / 2.5 1.2 / 1.4 N/A N/A -23.3/48.9℃
16 1095 40.1 x 28.3 x 5.2 43.6 x 33.6 x 6.6 2.6 / 2.6 1.4 / 1.6 N/A N/A -23.3/48.9℃
派力肯标准箱 -- 小型箱规格表
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
17 1120 18.5 x 12.1 x 8.5 21.4 x 17.2 x 9.8 1.3 / 6.5 0.6 / 0.6 IP67 黑/银/橙/黄/蓝/绿/沙漠 N/A -40/98.9℃
18 1150 21.1 x 14.7 x 9.5 24 x 19.8 x 10.9 1.9 / 7.3 0.7 / 0.8 IP67 黑/银/橙/黄/蓝/绿/沙漠 3.6kg -40/98.9℃
19 1170 26.8 x 15.3 x 8 29.6 x 21.2 x 9.6 2.7 / 5.3 0.9 / 1 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 3.3kg -40/98.9℃
20 1300 23.3 x 17.8 x 15.5 27 x 24.6 x 17.4 3 / 12.5 1.4 / 1.6 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 5.6kg -40/98.9℃
21 1400 30 x 22.5 x 13.2 34 x 29.5 x 15.2 3 / 10.2 1.8 / 2 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 9.1kg -40/98.9℃
22 1200 23.5 x 18.1 x 10.5 27 x 24.6 x 12.4 3 / 7.4 1.2 / 1.3 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 5.5kg -40/98.9℃
派力肯标准箱 -- 笔记本电脑箱规格表
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
23 1470 39.9 x 27.2 x 9.8 42.9 x 33.6 x 11.4 3.7 / 6.1 1.9 / 2.5 N/A 黑/沙漠 11.3kg -40/98.9℃
24 1490 45.1 x 28.9 x 10.5 50.5 x 35.4 x 11.9 3.8 / 6.7 2.5 / 2.9 N/A 黑/沙漠 18.6kg -40/98.9℃
25 1495 47.9 x 33.3 x 9.7 54.9 x 43.8 x 12.4 2.8 / 6.8 3.3 / 3.8 IP67 黑/沙漠 20.5kg -40/98.9℃
派力肯标准箱 -- 大型箱规格表
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
26 1560 50.6 x 38 x 22.9 56.1 x 45.5 x 26.5 5.1 / 17.8 7.7 / 9.1 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 52.2kg -40/98.9℃
27 1560M 50.6 x 38 x 22.9 60.4 x 46.6 x 30.7 5.1 / 17.8 9.7 / 11 IP57 黑/沙漠 N/A -40/98.9℃
28 1600 54.6 x 42 x 20.3 62 x 49.2 x 22.3 4.4 / 15.5 5.9 / 6.4 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 53.1kg -40/98.9℃
29 1610 55.3 x 42.4 x 27 63.1 x 50 x 30.2 5.2 / 21.8 8.8 / 10.1 IP67 黑/黄/绿/沙漠 54.4kg -40/98.9℃
30 1610M 55.3 x 42.4 x 27 66.5 x 58.4 x 34.7 5.2 / 21.8 11.9 / 13.2 IP57 黑/沙漠 N/A -40/98.9℃
31 1620 54.6 x 41.7 x 31.9 62.9 x 49.7 x 35.3 5.1 / 26.7 9.6 / 11.2 IP67 黑/绿/沙漠 68kg -40/98.9℃
32 1620M 54.6 x 41.7 x 31.9 66.5 x 58.4 x 39.6 5.1 / 26.7 12.7 / 14.3 IP57 N/A -40/98.9℃
33 1630 70.4 x 53.3 x 39.4 79.5 x 61.5 x 44.4 8.3 / 30.8 14.1 / 16.3 IP67 黑/绿/沙漠 158.8kg -40/98.9℃
34 1640 60.2 x 61 x 35.3 69.1 x 69.9 x 41.4 5.1 / 30.2 15.4 / 17.2 IP67 黑/绿/沙漠 165.6kg -40/98.9℃
35 1650 72.6 x 44.5 x 27.1 80.2 x 52 x 31.6 4.6 / 22.5 10.9 / 12.7 IP67 黑/绿/沙漠 82.1kg -40/98.9℃
36 1660 71.6 x 49.9 x 44.8 80.2 x 58.4 x 49.5 8.9 / 35.9 15.5 / 19.1 IP67 黑/绿/沙漠 165.6kg -40/98.9℃
37 1670 71.4 x 41.9 x 23.3 78.8 x 49.3 x 28.4 4.6 / 18.8 10.4 / 11.8 IP67 82.6kg -40/98.9℃
38 1690 76.5 x 63.8 x 39 84.9 x 72.1 x 44.8 7.3 / 30.8 15.4 / 19.5 IP67 黑/绿/沙漠 196.4kg -40/98.9℃
39 0340 45.7 x 45.7 x 45.7 52.1 x 52.1 x 48.9 11.4 / 34.3 10.9 / 13.5 IP67 黑/绿/沙漠 100kg -40/98.9℃
40 0350 50.8 x 50.8 x 50.8 57.2 x 57 x 54 12.7 / 38.1 11.8 / 14.5 IP67 黑/绿/沙漠 122kg -40/98.9℃
41 0370 61 x 61 x 61 67.3 x 67.3 x 64.1 12.7 / 48.3 14.5 / 18.6 IP67 黑/绿/沙漠 211kg -40/98.9℃
42 0500 88.8 x 46.9 x 64.1 101.5 x 59.6 x 72.8 5.7 / 58.4 22.7 / 26.6 N/A 353.8kg -40/98.9℃
43 0550 120.8 x 61.1 x 44.9 129.7 x 70 x 57.9 8.1 / 36.8 35.9 / 43.1 IP57 371.9kg -40/98.9℃
派力肯标准箱 -- 长条箱规格表
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
44 1700 90.8 x 34.3 x 13.3 96.8 x 40.6 x 15.5 4.4 / 8.9 7.3 / 7.7 IP67 黑/绿/沙漠 62.1kg -40/98.9℃
45 1720 106.7 x 34.3 x 13.3 112.7 x 40.6 x 15.5 4.4 / 8.9 7.6 / 8.6 N/A 黑/绿/沙漠 73kg -40/98.9℃
46 1750 128.3 x 34.3 x 13.3 134.6 x 40.6 x 15.5 4.4 / 8.9 10.7 / 11.6 IP67 黑/绿/沙漠 85kg -40/98.9℃
47 1730 86.4 x 61 x 31.8 95.3 x 68.9 x 36.5 6.4 / 25.4 13.6 / 17.2 IP67 黑/绿/沙漠 188.7kg -40/98.9℃
48 1740 104.1 x 32.8 x 30.8 112.2 x 40.9 x 35.6 6.5 / 24.3 10 / 12.2 N/A 黑/绿/沙漠 121.1kg -40/98.9℃
49 1770 138.6 x 39.6 x 21.9 145.8 x 46.9 x 28.5 4.8 / 17.1 16.3 / 18.8 N/A 黑/沙漠 127kg -40~98.9℃
50 1780 104.4 x 54.7 x 37.8 114 x 64.3 x 41.9 19.3 / 18.5 17.4 / 22.2 N/A 黑/绿/沙漠 226.8kg -40/98.9℃
派力肯标准箱 -- 中型箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
51 1450 37.2 x 26 x 15.5 41.8 x 33 x 17.3 4.4 / 11.1 2.5 / 2.9 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 13.6kg -40/98.9℃
52 1430 34.4 x 14.6 x 29.7 41.7 x 22.1 x 33.4 5.1 / 24.6 2.5 / 2.9 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 26.8kg -40/98.9℃
53 1440 43.4 x 19.1 x 40.6 50 x 30.5 x 45.7 5.1 / 35.6 6.6 / 7.5 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 43.2kg -40/98.9℃
54 1460 47.1 x 25.2 x 27.7 53 x 32.3 x 32.4 12.5 / 15.3 4 / 5.7 IP67 黑/绿/沙漠 37.2kg -40/98.9℃
55 1500 42.5 x 28.4 x 15.5 47 x 35.7 x 17.6 4.6 / 10.9 3.2 / 3.6 IP67 黑/橙/黄/绿/沙漠 22.7kg -40/98.9℃
56 1510 50.2 x 27.9 x 19.3 55.9 x 35.1 x 22.9 4.5 / 14.7 5.4 / 6.2 IP67 黑/绿/沙漠 29.1kg -40/98.9℃
57 1510M 50.2 x 27.9 x 19.3 59.8 x 36.5 x 27 4.5 / 14.7 7.4 / 8.1 IP57 N/A -40/98.9℃
58 1520 45.9 x 32.7 x 17.1 50.2 x 40.1 x 18.8 4.5 / 12.5 3.8 / 4.2 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 28.6kg -40/98.9℃
59 1550 47.3 x 36 x 19.6 52.5 x 43.7 x 21.3 4.4 / 14.9 4.8 / 5.4 IP67 黑/银/橙/黄/绿/沙漠 31.7kg -40/98.9℃
派力肯标准箱 -- 派力肯存储卡盒系列
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
60 0945 12.2 x 5.7 x 1.4 14.1 x 8.3 x 2.2 N/A N/A / 0.1 IPX4 N/A N/A
61 0915 12.2 x 5.7 x 1.4 14.1 x 8.3 x 2.2 N/A N/A / 0.1 IPX4 N/A N/A
派力肯AIR轻型箱 -- 中型箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
62 1485 45.1 x 25.9 x 15.6 48.7 x 32.5 x 17.5 4.6 / 11 2.1 / 2.4 IP67 黑/黄/银/橙 18.6kg -51.1/71.1℃
63 1507 38.5 x 28.9 x 21.6 42.8 x 35.8 x 23.5 5.2 / 16.5 2.4 / 2.9 N/A 黑/黄/银/橙 24.5kg -51.1/71.1℃
64 1525 52.1 x 28.7 x 17.1 55.8 x 35.5 x 19 5.1 / 12.1 2.7 / 3.2 IP67 黑/黄/银/橙 26.3kg -51.1/71.1℃
65 1535 51.8 x 28.4 x 18.3 55.8 x 35.5 x 22.8 5.1 / 13.2 3.9 / 4.5 IP67 黑/黄/银/橙 29.4kg -51.1/71.1℃
66 1535TRVL 51.8 x 28.4 x 18.3 55.8 x 35.5 x 22.8 5.1 / 13.2 4.7 IP67 黑/蓝/红/炭灰 29.4kg -51.1/71.1℃
67 1555 58.4 x 32.4 x 19.1 62.9 x 39.3 x 20.9 5.1 / 14 3.3 / 4.1 IP67 黑/黄/银/橙 36.8kg -51.1/71.1℃
68 1557 44 x 33 x 24.8 48.7 x 40.1 x 26.7 5.1 / 19.6 3 / 3.7 IP67 黑/黄/银/橙 36.3kg -51.1/71.1℃
69 1607 53.5 x 40.2 x 29.5 61.3 x 47.8 x 33.7 5.1 / 24.4 6 / 7.3 IP67 黑/黄/银/橙 80.7kg -51.1/71.1℃
70 1637 59.5 x 44.6 x 33.7 67.6 x 52.5 x 37.8 5.1 / 28.4 6.9 / 8.8 IP67 黑/黄/银/橙 94.8kg -51.1/71.1℃
派力肯AIR轻型箱 -- 大型箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
71 1605 66 x 35.6 x 21.3 73.3 x 42.6 x 23.2 5.1 / 16.2 4.2 / 5.3 IP67 黑/黄/银/橙 51.2kg -51.1/71.1℃
72 1615 75.2 x 39.4 x 23.8 82.8 x 46.7 x 28 5.1 / 18.7 6.4 / 8 IP67 黑/黄/银/橙 76.7kg -51.1/71.1℃
73 1615TRVL 75.2 x 39.4 x 23.8 82.8 x 46.7 x 28 5.1 / 18.7 7.6 IP67 黑/蓝/红/炭灰 76.7kg -51.1/71.1℃
派力肯AIR轻型箱 -- 长条箱系列
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
74 1745 111.8 x 42.6 x 20.2 118.6 x 49.2 x 22.2 6.4 / 13.9 7.8 / 9.6 N/A N/A -51.1/71.1℃
75 1745BOW 111.8 x 42.6 x 40.2 118.6 x 49.2 x 22.2 6.4 / 13.9 7.8 / 9.6 N/A N/A -51.1/71.1℃
派力肯风暴箱 -- 小型箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
76 iM2050 24.1 x 19.1 x 10.8 30 x 24.9 x 11.9 3.8 / 7 1.2 / 1.4 IP67 黑/黄/绿 5kg -28.9/60℃
77 iM2075 24.1 x 19.1 x 18.4 30 x 24.9 x 19.6 3.8 / 14.6 1.5 / 1.7 IP67 黑/黄/绿 8.3kg -28.9/60℃
78 iM2100 33 x 23.4 x 15.2 36.1 x 29 x 16.5 5.1 / 10.2 1.9 / 2.2 IP67 黑/黄/绿 11.9kg -28.9/60℃
79 iM2200 38.1 x 26.7 x 15.2 41.1 x 32.3 x 16.8 5.1 / 10.2 2.2 / 2.8 IP67 黑/黄 16.1kg -28.9/60℃
派力肯风暴箱 -- 大型箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
80 iM2700 55.9 x 43.2 x 20.3 62.5 x 50 x 21.8 5.1 / 15.2 5 / 6.5 IP67 黑/黄/绿 51.1kg -28.9/60℃
81 iM2720 55.9 x 43.2 x 25.4 62.5 x 50 x 29.7 5.1 / 20.3 7.6 / 10 IP67 黑/黄/绿 62.7kg -28.9/60℃
82 iM2750 55.9 x 43.2 x 32.3 62.5 x 50 x 36.6 5.1 / 27.2 8.4 / 10.6 IP67 黑/黄/绿 78.7kg -28.9/60℃
83 iM2875 57.2 x 53.6 x 29 63.2 x 60.2 x 33.3 5.1 / 23.9 9.1 / 11.2 IP67 黑/绿 88.1kg -28.9/60℃
84 iM2950 73.7 x 45.7 x 26.7 79.5 x 51.8 x 31 5.1 / 21.6 9.4 / 13 IP67 黑/黄/绿 91.1kg -28.9/60℃
85 iM2975 73.7 x 45.7 x 35.1 79.5 x 51.8 x 39.4 5.1 / 30 10.3 / 13.4 IP67 黑/绿 113.4kg -28.9/60℃
86 iM3075 75.7 x 52.8 x 45.2 84.6 x 62 x 49 10.2 / 34.9 14.3 / 20.4 IP67 黑/绿 176.1kg -28.9/60℃
派力肯风暴箱 -- 中型箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
87 iM2275 35.9 x 33.5 x 25.1 38.7 x 39.4 x 26 8.1 / 16 3.6 / 4.6 IP67 黑/绿 31.2kg -28.9/60℃
88 iM2300 43.2 x 29.7 x 15.7 46.2 x 35.3 x 17 5.1 / 10.7 2.7 / 3.2 IP67 黑/黄/绿 20.7kg -28.9/60℃
89 iM2306 43.2 x 16 x 15.7 46.2 x 21.3 x 17 5.1 / 10.7 2 / 2.1 IP67 黑/绿 11kg -28.9/60℃
90 iM2370 46.2 x 30.7 x 13.2 50.8 x 37.3 x 14.7 4.3 / 8.9 2.6 / 3.3 IP67 黑/绿 19.8kg -28.9/60℃
91 iM2400 45.7 x 33 x 17 48.8 x 38.6 x 18.5 5.1 / 11.9 2.9 / 3.5 IP67 黑/黄/绿 26.8kg -28.9/60℃
92 iM2435 44.5 x 16.5 x 39.4 47.3 x 23.5 x 41.9 5.1 / 34.3 4.5 / 5.1 IP67 黑/绿 25.7kg -28.9/60℃
93 iM2450 45.7 x 33 x 21.3 48.8 x 38.6 x 22.9 5.1 / 16.3 3.4 / 4 IP67 黑/绿 32.1kg -28.9/60℃
94 iM2500 52.1 x 29.2 x 18.3 55.1 x 35.8 x 22.6 5.1 / 13.2 5 / 6.2 IP67 黑/黄/绿 28.4kg -28.9/60℃
95 iM2600 50.8 x 35.6 x 19.6 53.8 x 40.6 x 21.1 5.1 / 14.5 3.9 / 5.3 IP67 黑/黄/绿 36.2kg -28.9/60℃
96 iM2620 50.8 x 35.6 x 25.4 53.8 x 40.6 x 26.9 5.1 / 20.3 5.7 / 6.6 IP67 黑/绿 46.1kg -28.9/60℃
派力肯风暴箱 -- 长条箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
97 iM3100 92.7 x 35.6 x 15.2 101.1 x 41.9 x 17 5.1 / 10.2 6.9 / 9 IP67 黑/绿 51.3kg -28.9/60℃
98 iM3200 111.8 x 35.6 x 15.2 119.9 x 41.9 x 17 5.1 / 10.2 8 / 9.6 IP67 黑/绿 61.7kg -28.9/60℃
99 iM3220 111.8 x 35.6 x 21.6 119.9 x 41.9 x 23.4 5.1 / 16.5 9.3 / 11.2 IP67 黑/绿 85.4kg -28.9/60℃
100 iM3300 128.3 x 35.6 x 15.2 136.7 x 41.9 x 17 5.1 / 10.2 8.7 / 10.4 IP67 黑/绿 69.8kg -28.9/60℃
101 iM3410 138.4 x 25.4 x 15.2 146.7 x 32.3 x 16.9 5.1 / 10.2 8.2 / 9.1 IP67 黑/绿 N/A -28.9/60℃
派力肯VAULT箱 -- 中型箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
102 V100 27.9 x 20.3 x 11.4 31.2 x 30.6 x 13.1 4 / 7.4 1.4 / 1.6 N/A N/A N/A
103 V200 35.6 x 25.4 x 14 39.1 x 33.2 x 15.6 4 / 10 2.2 / 2.3 N/A N/A N/A
104 V250 32.3 x 16 x 25.4 41.3 x 20.1 x 30.3 0.7 / 27.4 2.4 N/A N/A N/A
105 V300 40.6 x 27.9 x 16.5 44.6 x 36.1 x 18.2 4 / 12.5 2.6 / 3 N/A N/A N/A
106 V550 48.3 x 35.6 x 21.6 56.9 x 44.3 x 23.3 4 / 17.6 4.1 / 4.9 N/A N/A N/A
107 V600 53.3 x 43.2 x 24.1 62.4 x 52.3 x 25.8 4 / 20.1 5.2 / 6.9 N/A N/A N/A
派力肯VAULT箱 -- 长条箱规格
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 箱盖/箱体深度(厘米) 空箱/实箱重量(千克) 防水防尘等级 可选颜色 最大浮力 耐受温度范围(最高/最低)
108 V700 92.7 x 36.8 x 15.2 100.6 x 44.8 x 16.9 4 / 11.3 6.5 / 7.4 N/A N/A N/A
109 V730 111.8 x 40.6 x 15.9 119.7 x 48.7 x 17.5 4 / 11.9 7.8 / 10 N/A N/A N/A
110 V770 127 x 25.4 x 15.2 130.7 x 33.4 x 16.9 4 / 11.3 6.2 / 7.3 N/A N/A N/A
111 V800 134.6 x 40.6 x 15.2 142.5 x 48.6 x 16.9 4 / 11.3 8.9 / 11.3 N/A N/A N/A
派力肯AL单盖箱 -- 单盖箱
序号 型号 内尺寸(厘米) 外尺寸(厘米) 重量(千克) 箱盖类型
112 AL4915-1105 124.5 x 37.6 x 41.3 132.1 x 45.2 x 46.8 18.1kg 链接式/可卸式
113 AL4824-1608 123.5 x 62.5 x 60.8 131.1 x 70.2 x 70.1 28.9kg 链接式/可卸式
114 AL4824-1604 123.5 x 62.5 x 50 131.1 x 70.2 x 59.3 26kg 链接式/可卸式
115 AL4824-1408AC 123.5 x 62.5 x 55.7 131.1 x 70.2 x 65 29.3kg 可卸式
116 AL4824-1404 122.2 x 61.2 x 46 131.6 x 70.6 x 54.9 27.2kg 链接式/可卸式
117 DL4824-1408 122.2 x 61.2 x 56.9 131.6 x 70.6 x 65.8 29.3kg 链接式/可卸式
118 DL4824-1404 121.9 x 61 x 45 130.8 x 69.9 x 54.4 26.3kg 链接式/可卸式
119 AL4714-0505 119 x 35.7 x 26.7 126.7 x 43.3 x 31 13.4kg 链接式/可卸式
120 AL4714-0503 119 x 35.7 x 21 126.7 x 43.3 x 25.2 12.5kg 链接式/可卸式
121 AL4714-0405 119 x 35.7 x 23.5 126.7 x 43.3 x 27.8 12.3kg 链接式/可卸式
122 AL4714-0403 119 x 35.7 x 17.8 126.7 x 43.3 x 22.1 12kg 链接式/可卸式
123 AL4532-1615AC/HL 114.3 x 81.3 x 77.1 121.9 x 88.9 x 89.1 44.1kg 可卸式
124 AL4532-1606 114.3 x 81.3 x 54.6 121.9 x 88.9 x 66 37.2kg 链接式/可卸式
125 AL4532-0515FT/AC/HL 114.3 x 81.3 x 51.1 121.9 x 88.9 x 63.5 36.8kg 可卸式
126 AL4532-0506 114.3 x 81.3 x 28.6 121.9 x 88.9 x 36.8 28.7kg 可卸式
127 AL4416-1026 112.8 x 41.3 x 93.8 120.7 x 49.1 x 97.7 31.5kg 链接式/可卸式
128 AL4421-0813 112.1 x 53.7 x 54 120 x 61.6 x 60.3 24.3kg 链接式/可卸式
129 AL4141-0846AC 104.1 x 104.1 x 136.5 111.8 x 111.8 x 141 59.9kg 可卸式
130 AL4141-0836AC 104.1 x 104.1 x 111.1 111.8 x 111.8 x 115.6 55.8kg 可卸式
131 AL4141-0826AC 104.1 x 104.1 x 86.4 111.8 x 111.8 x 90.2 51.7kg 可卸式
132 AL4141-0808AC 103.6 x 103.6 x 40.6 111.5 x 111.5 x 49.5 38.1kg 可卸式
133 AL4021-0808AC/HL 104.1 x 53 x 37.9 111.8 x 60.6 x 44.7 18.6kg 可卸式
134 AL4021-0804 104.1 x 53 x 27.9 111.8 x 60.6 x 34.8 16.8kg 链接式/可卸式
135 AL4119-0704 103.1 x 48.5 x 29.5 111 x 56.1 x 32.5 14.5kg 链接式/可卸式
136 AL4018-1003 101.6 x 45.7 x 33.5 109.2 x 53.3 x 37.5 16.3kg 链接式/可卸式
137 AL4024-1305 101.3 x 61.7 x 45.7 108.9 x 69.4 x 51.3 22.8kg 链接式/可卸式
138 AL4028-2105 101 x 70.5 x 64.9 108.6 x 78.1 x 74.3 36.3kg 链接式/可卸式
139 AL4028-1608 101 x 70.5 x 60.1 108.6 x 78.1 x 69.4 31.8kg 链接式/可卸式
140 AL3834-1628FT/AC 96.8 x 86.7 x 111.9 104.4 x 94.3 x 126.7 53.5kg 可卸式
141 AL3834-1617FT/AC/HL 96.8 x 86.7 x 83.8 104.4 x 94.3 x 98.6 39.2kg 可卸式
142 AL3834-1605FT 96.8 x 86.7 x 53.7 104.4 x 94.3 x 68.5 32.2kg 链接式/可卸式
143 AL3825-2704 95.6 x 62.6 x 77.3 103.5 x 70.5 x 83.7 24.5kg 链接式/可卸式
144 AL3633-0405AC/HL 92.2 x 84.6 x 25.8 99.8 x 92.2 x 30.1 19.5kg 可卸式
145 AL3627-1505 91.1 x 68.6 x 50.8 98.7 x 76.2 x 60.2 22.8kg 链接式/可卸式
146 AL3627-0805 91.1 x 68.6 x 32.9 98.7 x 76.2 x 42.3 19.8kg 链接式/可卸式
147 AL3620-1712 91.2 x 50.5 x 73.9 99.1 x 58.9 x 79 21.6kg 链接式/可卸式
148 AL3620-1710AC 91.1 x 50.5 x 69.3 98.7 x 58.1 x 74.8 22.9kg 可卸式
149 AL3620-1705 91.1 x 50.5 x 56.5 98.7 x 58.1 x 62.1 19.6kg 链接式/可卸式
150 AL3620-1704 91.1 x 50.5 x 53.6 98.7 x 58.1 x 59.2 18.9kg 链接式/可卸式
151 AL3620-0512 91.2 x 51.2 x 42.9 99.1 x 58.9 x 48.3 17.6kg 链接式/可卸式
152 AL3620-0510AC/HL 91.1 x 50.5 x 38.5 98.7 x 58.1 x 43.2 14.7kg 可卸式
153 AL3620-0505 91.1 x 50.5 x 25.7 98.7 x 58.1 x 31.2 11.6kg 链接式/可卸式
154 AL3620-0504 91.1 x 50.5 x 22.9 98.7 x 58.1 x 27.4 10.6kg 链接式/可卸式
155 AL3535-1605 90.2 x 90.2 x 53 97.8 x 97.8 x 61.4 30.8kg 链接式/可卸式
