欢迎光临大河鸿云商贸(北京)有限公司官方网站

全国咨询电话:
400-088-5924

派力肯安全箱防护箱仪器箱
派力肯安全箱防护箱仪器箱派力肯安全箱防护箱仪器箱派力肯安全箱防护箱仪器箱

派力肯MAC机架箱

  • 产品型号:

    MAC

  • 产品厂商:

    PELICAN(派力肯)

  • 选择颜色:

分享:
咨询电话:400-088-5924

  派力肯MAC系列机架简介:


  箱紧凑、轻质的防震运输箱;


  航空箱,通过美军标跌落、振动、防水测试;


  对精密度一般的仪器设备做防震防撞保护效果比较理想,结构紧凑,重量轻;


  能装载9-90公斤重的设备,减小箱子尺寸的同时提供同样的防震防撞和通风功能;


  所装载设备的脆性系数为50-80G;


  比较适合保护布置在野外或帐篷内的设备。典型的应用包括控制台和控制面板、雷达和微波天线、电晶体回路电子设备或广播,电视和通讯设备等;


  标准最大载重45公斤;


  载重超过45公斤需做加重处理,加重处理后最大载重可达90公斤,加重处理需额外支付费用;


  厚度为112毫米的箱盖含标配脚轮;


  标准色为灰色,另有其他多种颜色可选;


  另有其他丰富配件可供选择;





派力肯机架箱 -- MAC系列机架箱规格表
型号 机架高度U数 机架高度mm 机架长度mm 外部长度mm 外部宽度mm 外部高度mm 重量kg
MR1907-02/25/02 3U 133 508 789 559 244 13.9
MR1907-02/25/05 3U 133 508 853 559 244 14.5
MR1907-05/25/05 3U 133 508 917 559 244 15.1
MR1907-02/29/02 3U 133 610 891 559 244 14.5
MR1907-02/29/05 3U 133 610 955 559 244 15
MR1907-05/29/05 3U 133 610 1019 559 244 15.4
MR1909-05/25/05 4U 178 508 917 559 289 16.3
MR1909-02/25/05 4U 178 508 853 559 289 15.8
MR1909-02/25/02 4U 178 508 789 559 289 15.2
MR1909-02/29/02 4U 178 610 891 559 289 15.6
MR1909-02/29/05 4U 178 610 955 559 289 16.2
MR1909-05/29/05 4U 178 610 1019 559 289 16.9
MR1910-02/25/05 5U 222 508 853 575 333 17.1
MR1910-02/25/02 5U 222 508 789 575 333 16.5
MR1910-05/25/05 5U 222 508 917 575 333 17.6
MR1910-02/29/02 5U 222 610 891 575 333 17
MR1910-02/29/05 5U 222 610 955 575 333 17.6
MR1910-05/29/05 5U 222 610 1019 575 333 18.1
MR1913-02/25/02 6U 267 508 789 575 378 17.8
MR1913-02/25/05 6U 267 508 853 575 378 18.4
MR1913-05/25/05 6U 267 508 917 575 378 19
MR1913-02/29/02 6U 267 610 891 575 378 18.3
MR1913-02/29/05 6U 267 610 955 575 378 18.9
MR1914-02/25/02 7U 311 508 789 575 422 19.1
MR1913-05/29/05 6U 267 610 1019 575 378 19.5
MR1914-02/25/05 7U 311 508 853 575 422 19.5
MR1914-05/25/05 7U 311 508 917 575 422 20
MR1914-02/29/02 7U 311 610 891 575 422 18.8
MR1914-02/29/05 7U 311 610 955 575 422 20.1
MR1914-05/29/05 7U 311 610 1019 575 422 21.3
MR1917-02/25/05 9U 400 508 853 575 512 21.3
MR1917-02/25/02 9U 400 508 789 575 512 20.9
MR1917-05/25/05 9U 400 508 917 575 512 21.9
MR1917-02/29/02 9U 400 610 891 575 512 21.3
MR1917-02/29/05 9U 400 610 955 575 512 21.9
MR1917-05/29/05 9U 400 610 1019 575 512 22.4
MR1921-02/25/02 11U 489 508 789 575 600 22.6
MR1921-02/25/05 11U 489 508 853 575 600 23.1
MR1921-05/25/05 11U 489 508 917 575 600 23.6
MR1921-02/29/05 11U 489 610 955 575 600 23.6
MR1921-02/29/02 11U 489 610 891 575 600 23.1
MR1921-05/29/05 11U 489 610 1019 575 600 24.1
MR1923-02/25/02 12U 533 508 789 575 644 23.5
MR1923-02/25/05 12U 533 508 853 575 644 24
MR1923-05/25/05 12U 533 508 917 575 644 24.6
MR1923-02/29/02 12U 533 610 891 575 644 24
MR1923-02/29/05 12U 533 610 955 575 644 24.6
MR1923-05/29/05 12U 533 610 1019 575 644 25.1
MR1926-02/25/02 14U 622 508 789 575 734 25.4
MR1926-02/25/05 14U 622 508 853 575 734 25.7
MR1926-05/25/05 14U 622 508 917 575 734 25.9
MR1926-02/29/02 14U 622 610 891 575 734 25.9
MR1926-02/29/05 14U 622 610 955 575 734 26.1
MR1926-05/29/05 14U 622 610 1019 575 734 26.4
 HOME top

全国咨询电话:400-088-5924

北京市昌平区天通中苑二区44号楼自安然B座写字楼1056室

COPYRIGHT©:大河鸿云商贸(北京)有限公司 版权所有

关注我们:

全国咨询电话:400-088-5924